DOLAR 41,0790 0,51%
EURO 47,8633 0,57%
ALTIN 4.452,390,38
BITCOIN 4505694-1.25286%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: 0.87% 99,62 Adet:   8.694 Mio.Lot Hacim:   121.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 11580
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,75 0,45 16:44:04
  • AGHOL 29,58 0,54 16:42:37
  • AKBNK 70,10 1,23 16:43:57
  • AKSA 11,00 0,18 16:43:55
  • AKSEN 41,32 -0,96 16:43:45
  • ALARK 92,80 -1,22 16:42:58
  • ALFAS 50,90 0,59 16:43:37
  • ALTNY 77,45 -0,71 16:44:05
  • ANSGR 22,72 2,34 16:43:39
  • ARCLK 144,70 0,00 16:43:50
  • ASELS 185,10 2,72 16:44:06
  • ASTOR 115,90 0,00 16:43:43
  • AVPGY 64,50 0,31 16:43:35
  • BALSU 26,94 -2,53 16:43:40
  • BERA 18,40 0,38 16:42:58
  • BIMAS 536,00 1,80 16:43:49
  • BINHO 336,50 -1,10 16:43:43
  • BRSAN 479,00 9,99 16:41:03
  • BRYAT 2.800,00 8,11 16:43:17
  • BSOKE 14,62 -2,53 16:43:08
  • BTCIM 4,20 1,69 16:43:45
  • CANTE 2,67 0,38 16:43:57
  • CCOLA 53,50 3,88 16:43:39
  • CIMSA 50,25 1,19 16:44:04
  • CLEBI 1.709,00 -0,58 16:42:37
  • CWENE 19,39 -1,47 16:42:24
  • DOAS 197,10 -1,10 16:43:27
  • DOHOL 19,44 -0,05 16:41:34
  • DSTKF 639,50 1,03 16:43:18
  • EFORC 114,30 6,82 16:43:56
  • EGEEN 8.642,50 1,80 16:43:26
  • EKGYO 21,16 -0,38 16:43:57
  • ENERY 10,38 -7,16 16:43:10
  • ENJSA 75,80 1,34 16:42:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,90 -0,27 16:44:06
  • EREGL 29,84 0,61 16:44:07
  • EUPWR 30,58 -2,61 16:44:07
  • FENER 12,78 -0,31 16:43:30
  • FROTO 116,30 0,52 16:43:57
  • GARAN 149,80 1,15 16:43:57
  • GESAN 50,15 -2,53 16:43:55
  • GLRMK 167,40 2,20 16:42:10
  • GOLTS 357,75 0,07 16:42:13
  • GRSEL 328,00 7,01 16:43:56
  • GRTHO 448,50 -2,61 16:43:34
  • GSRAY 1,71 1,18 16:44:06
  • GUBRF 295,75 1,20 16:44:06
  • HALKB 28,22 -0,07 16:43:50
  • HEKTS 4,94 -0,40 16:43:55
  • IEYHO 15,83 -2,10 16:43:26
  • IPEKE 58,95 1,38 16:43:57
  • ISCTR 15,34 1,25 16:43:56
  • ISMEN 43,54 -0,14 16:43:22
  • KCAER 16,13 2,02 16:42:46
  • KCHOL 189,40 0,16 16:44:03
  • KONTR 31,54 3,68 16:44:05
  • KOZAA 78,40 -0,38 16:43:39
  • KOZAL 25,16 0,24 16:43:53
  • KRDMD 30,82 -1,15 16:43:53
  • KTLEV 11,31 9,91 16:41:03
  • KUYAS 58,60 0,00 16:40:33
  • LMKDC 29,78 -0,87 16:43:47
  • MAGEN 49,58 2,86 16:42:12
  • MAVI 43,94 0,60 16:44:03
  • MGROS 501,00 0,25 16:43:57
  • MIATK 42,94 -0,14 16:43:56
  • MPARK 369,25 -0,40 16:42:51
  • OBAMS 51,55 -1,90 16:43:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,48 -0,46 16:43:44
  • OTKAR 574,50 -0,09 16:41:24
  • OYAKC 25,84 0,08 16:43:37
  • PASEU 111,00 -1,68 16:43:33
  • PETKM 21,68 -0,73 16:43:53
  • PGSUS 262,00 0,29 16:44:07
  • RALYH 134,80 6,31 16:43:31
  • REEDR 10,63 -1,94 16:43:53
  • SAHOL 99,35 0,71 16:43:57
  • SASA 5,51 4,95 16:44:07
  • SISE 43,36 -0,73 16:44:06
  • SKBNK 7,75 5,87 16:42:25
  • SMRTG 33,32 -0,60 16:43:56
  • SOKM 41,26 0,24 16:43:47
  • TABGD 213,30 -0,05 16:40:13
  • TAVHL 263,00 -0,19 16:43:43
  • TCELL 99,60 0,56 16:43:55
  • THYAO 344,00 1,70 16:43:53
  • TKFEN 114,60 0,79 16:43:24
  • TOASO 255,25 0,10 16:43:43
  • TSKB 14,42 1,05 16:42:44
  • TTKOM 60,75 1,76 16:43:51
  • TTRAK 641,50 -0,70 16:43:34
  • TUPRS 173,10 0,17 16:43:43
  • TUREX 9,46 -1,66 16:43:42
  • TURSG 9,90 -0,60 16:43:26
  • ULKER 120,80 0,25 16:43:50
  • VAKBN 30,02 2,04 16:43:41
  • VESTL 41,18 0,19 16:42:57
  • YEOTK 40,04 -0,20 16:43:56
  • YKBNK 34,38 1,36 16:43:52
  • ZOREN 4,25 2,16 16:43:19